Risultati del 19 ottobre 2014

La partenza della Stafeta dal Rapar 2014

Arrivo Generale

Clas. Cl.Cat. Atleta Cat. Società Prest.
1 1 Flumian Michele - De Eccher Lucio - Peruzzo Fulvio ASS Atl.S.Martino 0.41.45
2 2 Fantin Alessandro - Petris Gianni - Sottile Daniele ASS Atl.S.Martino 0.43.03
3 3 Crucitti Antonino - Stefanutto Diego - Abbasi Dario ASS Azzano Runners 0.43.20
4 4 Dalla Torre Mauro - Salvadego Domiziano - Grimaz Marco ASS Atl.S.Martino 0.43.40
5 5 Bisaro Daniele - Benati Roberto - Michelutti Stefano ASS Aquile Friulane 0.45.48
6 1 Coden Danilo - Tracanelli Giovanni - Roseano Attilio M50 Atl.S.Martino 0.46.16
7 2 Salvadego Oddo - Calligaris Fabrizio - Monte Ivano M50 Atl.S.Martino 0.47.05
8 6 Della Rossa Enzo - Cleva Luca - Bidoli Giampaolo ASS Atl.S.Martino 0.47.50
9 7 Di Carlo Francesco - Gentile Primo - Romano Salvatore ASS Atl.S.Martino 0.47.54
10 1 De Rosa Luca - Bier Andrea - Pecile Marco MISTA CiEmme 0.49.02
11 2 Degano Bruno - Bardoni Luca - Stolf Lucio MISTA Amici dell'Atl.S.Martino 0.49.50
12 8 Giacomini Paolino - Miotto Andrea - Salmaso Giacomo ASS Atl.Fiamme Cremisi 0.51.31
13 3 Maniago Bruno - Tommasini Flavio - Biasin Fulvio M50 Atl.S.Martino 0.51.35
14 3 Giaccio Junior - Selleri Gianluca - Bertuzzi Fabrizio MISTA Pochi Ma Buoni 0.51.56
15 4 Del Pup Tonino - Pelli Lando - Rossi Tiziano M50 Podisti Cordenons 0.52.11
16 4 Crose Sonia - Bisaro Patrick - Bisaro Fabio MISTA Podisti Istrago 0.52.55
17 9 Biscontin Igor - Dell'Anese Luca - Violin Stefano ASS Podisti Cordenons 0.53.16
18 5 Cristofoli Franco - Sovran Paolo - Cecere Tiziana MISTA Atl.S.Martino 0.53.47
19 6 Angeli Amos - Candido Alessandro - Meucci Matteo MISTA Gin Acman 0.55.08
20 7 Bertoia Manuel - Di Bernardo Giulia - Di Bernardo Lorenzo MISTA Keep Calm 0.57.37
21 8 Filipuzzi Roberto - Segatto Lara - Mitidieri Alessandra MISTA TuentyForParFor 0.59.27
22 1 Infanti Lucia - Cortello Michela - Stefani Susanna FEM Podisti Cordenons 1.00.59
23 9 D'Angelo Luigi - Meneghel Loris - Basso Mauro MISTA Sandokan 1.05.10
24 10 Ce' Elisa - Petrucco PietroFelice - Petrucco Giulia MISTA I Coraggiosi 1.08.58
25 11 Aletti Mario - Zanet Stefano - Lorenzini Mauro MISTA Ultras Udinese 1.13.11

 

Frazionisti

Clas. Pett. Atleta Società Prest.
1 17v Flumian Michele Atl.S.Martino 0.13.44
2 17r Peruzzo Fulvio Atl.S.Martino 0.13.49
3 10r Sottile Daniele Atl.S.Martino 0.14.09
4 17b De Eccher Lucio Atl.S.Martino 0.14.12
5 20b Salvadego Domiziano Atl.S.Martino 0.14.16
6 10v Fantin Alessandro Atl.S.Martino 0.14.20
7 13b Stefanutto Diego Azzano Runners 0.14.23
8 13r Abbasi Dario Azzano Runners 0.14.25
9 20v Dalla Torre Mauro Atl.S.Martino 0.14.29
10 13v Crucitti Antonino Azzano Runners 0.14.32
11 21b Cleva Luca Atl.S.Martino 0.14.32
12 10b Petris Gianni Atl.S.Martino 0.14.34
13 2r Monte Ivano Atl.S.Martino 0.14.45
14 16r Romano Salvatore Atl.S.Martino 0.14.48
15 20r Grimaz Marco Atl.S.Martino 0.14.55
16 23v Coden Danilo Atl.S.Martino 0.14.57
17 24v Bisaro Daniele Aquile Friulane 0.15.03
18 7b Miotto Andrea Atl.Fiamme Cremisi 0.15.12
19 24r Michelutti Stefano Aquile Friulane 0.15.16
20 23b Tracanelli Giovanni Atl.S.Martino 0.15.27
21 24b Benati Roberto Aquile Friulane 0.15.29
22 12v De Rosa Luca CiEmme 0.15.35
23 9v Degano Bruno Amici dell'Atl.S.Martino 0.15.40
24 6v Filipuzzi Roberto TuentyForParFor 0.15.42
25 16b Gentile Primo Atl.S.Martino 0.15.45
26 23r Roseano Attilio Atl.S.Martino 0.15.52
27 21v Della Rossa Enzo Atl.S.Martino 0.15.59
28 3v Del Pup Tonino Podisti Cordenons 0.16.01
29 9b Bardoni Luca Amici dell'Atl.S.Martino 0.16.02
30 2v Salvadego Oddo Atl.S.Martino 0.16.06
31 5v Cristofoli Franco Atl.S.Martino 0.16.07
32 18r Bisaro Fabio Podisti Istrago 0.16.11
33 2b Calligaris Fabrizio Atl.S.Martino 0.16.14
34 7r Salmaso Giacomo Atl.Fiamme Cremisi 0.16.16
35 25r Bertuzzi Fabrizio Pochi Ma Buoni 0.16.24
36 11v Bertoia Manuel Keep Calm 0.16.29
37 18b Bisaro Patrick Podisti Istrago 0.16.43
38 12r Pecile Marco CiEmme 0.16.43
39 12b Bier Andrea CiEmme 0.16.44
40 4r Biasin Fulvio Atl.S.Martino 0.16.46
41 4v Maniago Bruno Atl.S.Martino 0.17.00
42 21r Bidoli Giampaolo Atl.S.Martino 0.17.19
43 16v Di Carlo Francesco Atl.S.Martino 0.17.21
44 19b Candido Alessandro Gin Acman 0.17.27
45 15b Dell'Anese Luca Podisti Cordenons 0.17.31
46 3r Rossi Tiziano Podisti Cordenons 0.17.36
47 25b Selleri Gianluca Pochi Ma Buoni 0.17.38
48 15r Violin Stefano Podisti Cordenons 0.17.48
49 4b Tommasini Flavio Atl.S.Martino 0.17.49
50 19v Angeli Amos Gin Acman 0.17.51
51 5b Sovran Paolo Atl.S.Martino 0.17.51
52 25v Giaccio Junior Pochi Ma Buoni 0.17.54
53 15v Biscontin Igor Podisti Cordenons 0.17.57
54 8r Basso Mauro Sandokan 0.18.04
55 9r Stolf Lucio Amici dell'Atl.S.Martino 0.18.08
56 3b Pelli Lando Podisti Cordenons 0.18.34
57 11b Di Bernardo Giulia Keep Calm 0.18.44
58 14v Infanti Lucia Podisti Cordenons 0.19.32
59 5r Cecere Tiziana Atl.S.Martino 0.19.49
60 19r Meucci Matteo Gin Acman 0.19.50
61 18v Crose Sonia Podisti Istrago 0.20.01
62 7v Giacomini Paolino Atl.Fiamme Cremisi 0.20.03
63 14r Stefani Susanna Podisti Cordenons 0.20.30
64 14b Cortello Michela Podisti Cordenons 0.20.57
65 26v Aletti Mario Ultras Udinese 0.21.03
66 6r Mitidieri Alessandra TuentyForParFor 0.21.31
67 8v D'Angelo Luigi Sandokan 0.21.38
68 6b Segatto Lara TuentyForParFor 0.22.14
69 11r Di Bernardo Lorenzo Keep Calm 0.22.24
70 27b Petrucco PietroFelice I Coraggiosi 0.22.35
71 27r Petrucco Giulia I Coraggiosi 0.22.38
72 26b Zanet Stefano Ultras Udinese 0.23.16
73 27v Ce' Elisa I Coraggiosi 0.23.45
74 8b Meneghel Loris Sandokan 0.25.28
75 26r Lorenzini Mauro Ultras Udinese 0.28.52