Risultati del 22 agosto 2015
Arrivo Generale
| Clas. | Staffetta | Rag. | Società | Prest. |
| 1 | Peruzzo Fulvio - Flumian Michele - De Eccher Lucio | ASS | Atl.S.Martino | 0.40.43 |
| 2 | Nicolettis Giovanni - Petris Luigi - Visca Massimiliano | ASS | Atletica Dolce-NordEst A | 0.41.52 |
| 3 | Manazzone Denis - Giavon Filippo - Costantini Alan | ASS | Atletica 2000 A | 0.43.20 |
| 4 | Oitzinger William - Foscarini Igor - Petris Gianni | ASS | Atl.S.Martino | 0.43.48 |
| 5 | Toso Ivan - De Narda Matteo - Michelutti Stefano | ASS | Aquile Friulane A | 0.44.03 |
| 6 | Abbasi Dario - Stefanutto Diego - Crucitti Antonino | ASS | Azzano Runners | 0.44.22 |
| 7 | Tracanelli Giovanni - Monte Ivano - Todesco Fiorenzo | M50 | Atl.S.Martino | 0.44.41 |
| 8 | D'Andrea Flavio - Panasci Daniele - Colussi Luca | MISTA | 3 Personaggi in Cerca d'Autore | 0.46.16 |
| 9 | Poiana Ezio - Zamaro Maurizio - Tomat Renato | M50 | I campioni | 0.46.25 |
| 10 | Versolato Enzo - Beltrame Alfio - Calligaris Fabrizio | M50 | Atl.S.Martino | 0.48.08 |
| 11 | Mazzaglia Fabbrizio - Uggeri Giulio - Turco Mattia | ASS | Atletica Dolce-NordEst B | 0.48.21 |
| 12 | Stolf Lucio - Bardoni Luca - Roseano Attilio | M50 | Atl.S.Martino | 0.48.27 |
| 13 | Venier Luca - Di Carlo Francesco - Sovran Paolo | ASS | Atl.S.Martino | 0.49.30 |
| 14 | Kornijenko Alionka - Fantini Sabrina - Bradaschia Sara | FEM | Jalmicco Corse | 0.49.57 |
| 15 | Santarossa Claudio - De Rosa Luca - Filipuzzi Roberto | MISTA | TuentyForParFor | 0.50.16 |
| 16 | Dall'Agnese Denis - Chies Natale - Perin Antonio | M50 | EdilMarket Sandrin | 0.51.59 |
| 17 | Devoti Andrea - De Bernardo Amedeo - Boatto Romano | ASS | Polisportiva Trattoria Friuli | 0.52.16 |
| 18 | Tommasini Flavio - Maniago Bruno - Biasin Fulvio | M50 | Atl.S.Martino | 0.52.32 |
| 19 | Zandigiacomo Margherita - Pirro' Alberto - Barbero Mauro | MISTA | Aquile Friulane B | 0.52.41 |
| 20 | Di Lorenzo Stefano - Castellani Franco - BulFon Claudio | ASS | Atletica 2000 B | 0.52.49 |
| 21 | Sacher Elena - Tomat Erica - Snidero Emanuela | FEM | Aquile Friulane Fem | 0.55.17 |
| 22 | Monforte Erika - Zanuttini Giorgia - Peruzzo Fulvio | MISTA | I pugili | 0.56.35 |
| 23 | Martellossi Luca - Voncini Romina - Mendler Tommaso | MISTA | Polisportiva Trattoria Friuli | 0.56.36 |
| 24 | Bertoni Tiziano - Selleri Gianluca - Bertuzzi Fabrizio | MISTA | I sempreverdi | 0.56.37 |
| 25 | Beccaro Lorenzo - Zanet David - Bisaro Renato | MISTA | K4 | 0.56.49 |
| 26 | Mendler Nicoletta - Affinito Lucia - D'Anzul Claudia | FEM | Polisportiva Trattoria Friuli | 1.00.00 |
| 27 | Alessandri Giovanni - Aletti Mario - Zanet Stefano | MISTA | Mai più ultim | 1.02.09 |
| 28 | Lorenzini Gaia - Lorenzini Mauro - Chivilo' Gianluca | MISTA | Ultras 95 | 1.07.46 |
Femminile
| Clas. | x Rag | Staffetta | Rag. | Società | Prest. |
| 155 | 1 | Kornijenko Alionka - Fantini Sabrina - Bradaschia Sara | FEM | Jalmicco Corse | 0.49.57 |
| 156 | 2 | Sacher Elena - Tomat Erica - Snidero Emanuela | FEM | Aquile Friulane Fem | 0.55.17 |
| 157 | 3 | Mendler Nicoletta - Affinito Lucia - D'Anzul Claudia | FEM | Polisportiva Trattoria Friuli | 1.00.00 |
Master 50
| Clas. | x Rag | Staffetta | Rag. | Società | Prest. |
| 160 | 1 | Tracanelli Giovanni - Monte Ivano - Todesco Fiorenzo | M50 | Atl.S.Martino | 0.44.41 |
| 161 | 2 | Poiana Ezio - Zamaro Maurizio - Tomat Renato | M50 | I campioni | 0.46.25 |
| 162 | 3 | Versolato Enzo - Beltrame Alfio - Calligaris Fabrizio | M50 | Atl.S.Martino | 0.48.08 |
Mista
| Clas. | x Rag | Staffetta | Rag. | Società | Prest. |
| 163 | 1 | D'Andrea Flavio - Panasci Daniele - Colussi Luca | MISTA | 3 Personaggi in Cerca d'Autore | 0.46.16 |
| 164 | 2 | Santarossa Claudio - De Rosa Luca - Filipuzzi Roberto | MISTA | TuentyForParFor | 0.50.16 |
| 165 | 3 | Zandigiacomo Margherita - Pirro' Alberto - Barbero Mauro | MISTA | Aquile Friulane B | 0.52.41 |
Tempi frazionisti femmine
| Clas. | Pettorale/Atleta | Cat. | Società | Prest. |
| 1 | 10v Kornijenko Alionka | F | Jalmicco Corse | 15.26 |
| 2 | 10r Bradaschia Sara | F | Jalmicco Corse | 15.45 |
| 3 | 25v Sacher Elena | F | Aquile Friulane Fem | 17.37 |
| 4 | 11v Mendler Nicoletta | F | Polisportiva Trattoria Friuli | 18.21 |
| 5 | 25r Snidero Emanuela | F | Aquile Friulane Fem | 18.33 |
| 6 | 10b Fantini Sabrina | F | Jalmicco Corse | 18.46 |
| 7 | 25b Tomat Erica | F | Aquile Friulane Fem | 19.07 |
| 8 | 26v Zandigiacomo Marghe | F | Aquile Friulane B | 19.22 |
| 9 | 15v Monforte Erika | F | I pugili | 20.21 |
| 10 | 6v Lorenzini Gaia | F | Ultras 95 | 20.23 |
| 11 | 11r D'Anzul Claudia | F | Polisportiva Trattoria Friuli | 20.33 |
| 12 | 11b Affinito Lucia | F | Polisportiva Trattoria Friuli | 21.06 |
| 13 | 13b Voncini Romina | F | Polisportiva Trattoria Friuli | 21.25 |
| 14 | 15b Zanuttini Giorgia | F | I pugili | 22.09 |
Tempi frazionisti maschi
| Clas. | Pettorale/Atleta | Cat. | Società | Prest. |
| 1 | 20v Nicolettis Giovanni | M | Atletica Dolce-NordEst A | 13.14 |
| 2 | 1r De Eccher Lucio | M | Atl.S.Martino | 13.24 |
| 3 | 20r Visca Massimiliano | M | Atletica Dolce-NordEst A | 13.24 |
| 4 | 1b Flumian Michele | M | Atl.S.Martino | 13.39 |
| 5 | 1v Peruzzo Fulvio | M | Atl.S.Martino | 13.40 |
| 6 | 8v Manazzone Denis | M | Atletica 2000 A | 13.53 |
| 7 | 21v Oitzinger William | M | Atl.S.Martino | 14.04 |
| 8 | 24v Toso Ivan | M | Aquile Friulane A | 14.14 |
| 9 | 16r Todesco Fiorenzo | M | Atl.S.Martino | 14.18 |
| 10 | 24b De Narda Matteo | M | Aquile Friulane A | 14.21 |
| 11 | 4v Poiana Ezio | M | I campioni | 14.24 |
| 12 | 21r Petris Gianni | M | Atl.S.Martino | 14.25 |
| 13 | 14v Abbasi Dario | M | Azzano Runners | 14.26 |
| 14 | 27b Panasci Daniele | M | 3 Personaggi in Cerca d'Autore | 14.31 |
| 15 | 8r Costantini Alan | M | Atletica 2000 A | 14.33 |
| 16 | 4b Zamaro Maurizio | M | I campioni | 14.34 |
| 17 | 14b Stefanutto Diego | M | Azzano Runners | 14.48 |
| 18 | 8b Giavon Filippo | M | Atletica 2000 A | 14.54 |
| 19 | 16b Monte Ivano | M | Atl.S.Martino | 15.02 |
| 20 | 3b De Rosa Luca | M | TuentyForParFor | 15.04 |
| 21 | 14r Crucitti Antonino | M | Azzano Runners | 15.08 |
| 22 | 27r Colussi Luca | M | 3 Personaggi in Cerca d'Autore | 15.13 |
| 23 | 20b Petris Luigi | M | Atletica Dolce-NordEst A | 15.14 |
| 24 | 21b Foscarini Igor | M | Atl.S.Martino | 15.19 |
| 25 | 16v Tracanelli Giovanni | M | Atl.S.Martino | 15.21 |
| 26 | 23v Versolato Enzo | M | Atl.S.Martino | 15.28 |
| 27 | 24r Michelutti Stefano | M | Aquile Friulane A | 15.28 |
| 28 | 9r Turco Mattia | M | Atletica Dolce-NordEst B | 15.36 |
| 29 | 18b Bardoni Luca | M | Atl.S.Martino | 15.51 |
| 30 | 17b Di Carlo Francesco | M | Atl.S.Martino | 15.52 |
| 31 | 26b Pirro' Alberto | M | Aquile Friulane B | 15.53 |
| 32 | 18v Stolf Lucio | M | Atl.S.Martino | 16.03 |
| 33 | 23b Beltrame Alfio | M | Atl.S.Martino | 16.09 |
| 34 | 9v Mazzaglia Fabbrizio | M | Atletica Dolce-NordEst B | 16.17 |
| 35 | 9b Uggeri Giulio | M | Atletica Dolce-NordEst B | 16.28 |
| 36 | 23r Calligaris Fabrizio | M | Atl.S.Martino | 16.31 |
| 37 | 27v D'Andrea Flavio | M | 3 Personaggi in Cerca d'Autore | 16.32 |
| 38 | 18r Roseano Attilio | M | Atl.S.Martino | 16.33 |
| 39 | 3r Filipuzzi Roberto | M | TuentyForParFor | 16.34 |
| 40 | 17v Venier Luca | M | Atl.S.Martino | 16.35 |
| 41 | 12r Boatto Romano | M | Polisportiva Trattoria Friuli | 16.35 |
| 42 | 22r Bertuzzi Fabrizio | M | I sempreverdi | 16.35 |
| 43 | 5v Dall'Agnese Denis | M | EdilMarket Sandrin | 16.53 |
| 44 | 13v Martellossi Luca | M | Polisportiva Trattoria Friuli | 16.57 |
| 45 | 19v Tommasini Flavio | M | Atl.S.Martino | 17.02 |
| 46 | 5r Perin Antonio | M | EdilMarket Sandrin | 17.02 |
| 47 | 17r Sovran Paolo | M | Atl.S.Martino | 17.03 |
| 48 | 7b Castellani Franco | M | Atletica 2000 B | 17.16 |
| 49 | 7v Di Lorenzo Stefano | M | Atletica 2000 B | 17.19 |
| 50 | 26r Barbero Mauro | M | Aquile Friulane B | 17.26 |
| 51 | 4r Tomat Renato | M | I campioni | 17.27 |
| 52 | 19r Biasin Fulvio | M | Atl.S.Martino | 17.39 |
| 53 | 12v Devoti Andrea | M | Polisportiva Trattoria Friuli | 17.43 |
| 54 | 19b Maniago Bruno | M | Atl.S.Martino | 17.51 |
| 55 | 12b De Bernardo Amedeo | M | Polisportiva Trattoria Friuli | 17.58 |
| 56 | 5b Chies Natale | M | EdilMarket Sandrin | 18.04 |
| 57 | 7r BulFon Claudio | M | Atletica 2000 B | 18.14 |
| 58 | 13r Mendler Tommaso | M | Polisportiva Trattoria Friuli | 18.14 |
| 59 | 3v Santarossa Claudio | M | TuentyForParFor | 18.38 |
| 60 | 28r Bisaro Renato | M | K4 | 18.42 |
| 61 | 28v Beccaro Lorenzo | M | K4 | 18.53 |
| 62 | 2v Alessandri Giovanni | M | Mai più ultim | 18.56 |
| 63 | 28b Zanet David | M | K4 | 19.14 |
| 64 | 22b Selleri Gianluca | M | I sempreverdi | 19.35 |
| 65 | 2b Aletti Mario | M | Mai più ultim | 19.53 |
| 66 | 22v Bertoni Tiziano | M | I sempreverdi | 20.27 |
| 67 | 6r Chivilo' Gianluca | M | Ultras 95 | 20.27 |
| 68 | 2r Zanet Stefano | M | Mai più ultim | 23.20 |
| 69 | 6b Lorenzini Mauro | M | Ultras 95 | 26.56 |
Rosso
| 14,06 | Cudin Ivan |
| 14,13 | De Eccher Lucio |
| 14,37 | Taraborelli Mirco |
| 15,00 | De Rosa Luca |
| 15,08 | Todesco Fiorenzo |
| 15,29 | Stefanutti Andrea |
| 15,44 | Galante Andrea |
| 15,54 | Coden Danilo |
| 16,06 | Leschiutta Stefania |
| 16,19 | Avoledo Alessandro |
| 16,28 | Bisaro Patrick |
| 16,52 | Bidoli Giampaolo |
| 16,58 | Roseano Attilio |
| 17,44 | Sovran Paolo |
| 20,05 | Bisaro Renato |
| 20,14 | Cristofoli Franco |
| 20,49 | Sarcinelli Antonio |
| 21,09 | Bortolotti Silvia |